遂昌縣人民政府關于表彰2017年度納稅大戶的通報
遂昌縣人民政府關于表彰2017年度納稅大戶的通報
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處,縣政府直屬各單位:
2017年,我縣廣大企業(yè)(單位)面對復雜多變的經(jīng)濟形勢,早謀善斷,積極應對,揚長避短,主動發(fā)展,在提高經(jīng)濟質量和效益的同時,牢固樹立依法誠信納稅的經(jīng)營思想,切實履行光榮的納稅義務,為鞏固和提升我縣的經(jīng)濟實力和整體競爭力,促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。為表彰先進,培育典型,在全社會營造誠信經(jīng)營、依法納稅、尊重納稅人的良好氛圍,經(jīng)審核評選,決定授予國網(wǎng)浙江遂昌縣供電公司等106家企業(yè)(單位)為“2017年度遂昌縣納稅大戶”稱號,現(xiàn)予以通報表彰。
希望受表彰的企業(yè)再接再厲,不斷進取,樹立科學發(fā)展理念,轉變發(fā)展方式,做大做強企業(yè),大力倡導依法誠信納稅的良好社會風尚,自覺履行法律規(guī)定的納稅義務。全縣廣大企業(yè)要向納稅大戶學習,努力拼搏,攻堅克難,增強依法誠信納稅意識,為促進我縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出更大貢獻。
附件:2017年度遂昌縣納稅大戶名單
遂昌縣人民政府
2018年2月6日
附件
2017年度遂昌縣納稅大戶名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 法定代表人 |
納稅超5000萬元企業(yè) | ||
1 | 遂昌新鴻置業(yè)有限公司 | 余立法 |
2 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 葉新華 |
納稅超4000萬元企業(yè) | ||
3 | 國網(wǎng)浙江遂昌縣供電有限公司(第二名稱:遂昌縣電力工業(yè)局) | 單玉飛 |
納稅超3000萬元企業(yè) | ||
4 | 浙江新宏鋼制品有限公司 | 江偉峰 |
5 | 浙江遂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 余振榮 |
納稅超2000萬元企業(yè) | ||
6 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 杜簡丞 |
7 | 麗水市煙草公司遂昌分公司 | 范良森 |
納稅超1000萬元企業(yè) | ||
8 | 浙江遂昌遂鋼金屬制品有限公司 | 謝旭峰 |
9 | 浙江新元焊材有限公司 | 吳朝育 |
10 | 浙江遂昌正中瑩石精選有限公司 | 胡小京 |
11 | 浙江麗水泰豪市政園林建設工程有限公司 | 葉桂武 |
12 | 浙江利民化工有限公司 | 吳 均 |
13 | 遂昌綠源木業(yè)有限公司 | 吳 強 |
14 | 浙江省遂昌金礦有限公司 | 何益民 |
15 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設有限公司 | 何日圭 |
16 | 浙江永聯(lián)民爆器材有限公司遂昌永新分公司 | 李會春 |
17 | 浙江羅邦建設有限公司 | 潘葉華 |
納稅超800萬元企業(yè) | ||
18 | 浙江大金莊礦業(yè)有限公司 | 趙建平 |
19 | 麗水李池市政園林有限公司 | 吳國強 |
20 | 遂昌巨鑫房地產(chǎn)投資有限公司 | 包立根 |
納稅超500萬元企業(yè) | ||
21 | 浙江遂昌圣豪礦業(yè)有限公司 | 陶立群 |
22 | 浙江凱興置業(yè)有限公司 | 郭志銘 |
23 | 遂昌縣明盛電業(yè)有限責任公司 | 賴洪慶 |
24 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 徐振軍 |
25 | 浙江龍川水利水電開發(fā)有限公司 | 周 吉 |
26 | 浙江凱恩房地產(chǎn)有限公司 | 傅立挺 |
27 | 浙江凱恩電池有限公司 | 金哲宇 |
28 | 浙江遂昌匯金有色金屬有限公司 | 趙華棣 |
29 | 浙江榮凱科技發(fā)展股份有限公司 | 張云文 |
30 | 浙江甌業(yè)園林建設有限公司 | 吳偉軍 |
31 | 浙江同昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 周予風 |
32 | 遂昌華脈通信有限公司 | 趙國華 |
33 | 浙江遂金特種鑄造有限公司 | 劉新農(nóng) |
納稅超300萬元企業(yè) | ||
34 | 浙江新恒金屬制品有限公司 | 江偉峰 |
35 | 浙江平昌礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 陳克啟 |
36 | 遂昌縣九龍山水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 |
37 | 中國建設銀行股份有限公司遂昌支行 | 涂明亮 |
38 | 中國銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 藍 麗 |
39 | 廣州通和通信建設有限公司遂昌分公司 | 徐建軍 |
40 | 遂昌鑫五機械有限公司 | 顧志英 |
41 | 遂昌天金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 周建民 |
42 | 浙江遂昌城興房地產(chǎn)有限公司 | 劉清華 |
43 | 浙江貝尼菲特醫(yī)藥商業(yè)有限公司 | 吳小華 |
44 | 遂昌縣湖山瑩石礦 | 陶立群 |
45 | 浙江大德龍生物技術有限公司 | 葉 波 |
46 | 遂昌峰力金屬制品有限公司 | 謝旭峰 |
47 | 浙江遂昌富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 郭溫國 |
48 | 浙江恒邦房地產(chǎn)有限公司 | 吳小華 |
49 | 浙江正圓不銹鋼管業(yè)有限公司 | 周會華 |
50 | 遂昌東城建材有限公司 | 鄭林祥 |
51 | 遂昌縣公路養(yǎng)護工程有限公司 | 陳 雷 |
52 | 遂昌縣匯元小額貸款股份有限公司 | 丁國琪 |
53 | 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設有限公司 | 曹亞東 |
54 | 遂昌縣恒嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳宗芳 |
納稅超200萬元企業(yè) | ||
55 | 遂昌縣長濂經(jīng)濟開發(fā)有限公司 | 鄭素青 |
56 | 遂昌縣周公源水電開發(fā)有限公司 | 周劍斌 |
57 | 麗水中正建設有限公司 | 張水香 |
58 | 麗水市金城建筑工程有限公司 | 雷永枚 |
59 | 浙江凱恩特種紙業(yè)有限公司 | 華一鳴 |
60 | 遂昌白馬廢舊金屬回收有限公司 | 張小飛 |
61 | 遂昌碧龍源水電開發(fā)有限公司 | 黃文杰 |
62 | 遂昌縣濂居房地產(chǎn)有限公司 | 鄭志陵 |
63 | 浙江利化爆破工程股份有限公司 | 汪艮忠 |
64 | 中國工商銀行股份有限公司遂昌支行 | 王心軍 |
65 | 遂昌那然旅游置業(yè)有限公司 | 葉永輝 |
66 | 遂昌凱金置業(yè)有限公司 | 傅立挺 |
67 | 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司麗水遂昌支行 | 巫靈安 |
68 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | 張世全 |
69 | 遂昌白馬山旅游置業(yè)有限公司 | 施文軍 |
70 | 浙江遂昌成屏水力發(fā)電有限責任公司 | 王勁松 |
71 | 浙江遂昌三利實業(yè)有限公司 | 駱國武 |
72 | 浙江龍麗麗龍高速公路有限公司龍麗管理處 | 楊欽若 |
73 | 遂昌宏信廢舊物資回收有限公司 | 黃華豐 |
74 | 麗水興昌新材料科技股份有限公司 | 詹延林 |
75 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遂昌縣支行 | 張勇軍 |
76 | 遂昌縣民用爆破器材專營有限公司 | 王學信 |
77 | 浙江池河科技有限公司 | 趙成浩 |
78 | 浙江岡本鋼鐵有限公司 | 洪愛麗 |
納稅超100萬元企業(yè) | ||
79 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司麗水遂昌支行 | 翁利華 |
80 | 遂昌德氟礦業(yè)有限公司 | 陳海忠 |
81 | 遂昌縣南方建筑工程有限公司 | 劉青釵 |
82 | 麗水市金太陽置業(yè)有限公司 | 蔣 忠 |
83 | 麗水一方市政園林有限公司 | 葉曉俊 |
84 | 遂昌萬豐廢舊金屬回收有限公司 | 周福壽 |
85 | 浙江麗康鞋材有限公司 | 金勝華 |
86 | 遂昌永恒石業(yè)有限公司 | 杜加炳 |
87 | 遂昌縣成屏二級電站有限責任公司 | 田智強 |
88 | 浙江高展建設工程有限公司 | 傅子丹 |
89 | 遂昌華泰實業(yè)有限公司 | 謝旭峰 |
90 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 范裕峰 |
91 | 遂昌日昌盛皮飾有限公司 | 周勝強 |
92 | 浙江良泰精鍛機械有限公司 | 朱進武 |
93 | 浙江裕昌冶金貿(mào)易有限公司 | 涂艷麗 |
94 | 浙江泰運通家居禮品有限公司 | 吳紅燕 |
95 | 遂昌金礦礦山公園有限公司 | 何益民 |
96 | 浙江望泰特種紙業(yè)有限公司 | 李君平 |
97 | 中國銀河證券股份有限公司遂昌凱恩路證券營業(yè)部 | 邱素華 |
98 | 浙江鴻云科技有限公司 | 王巧云 |
99 | 遂昌烏溪江水電開發(fā)有限公司 | 黃林生 |
100 | 遂昌正成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐建芬 |
101 | 浙江劍光酒業(yè)有限公司 | 俞 劍 |
102 | 浙江遂昌華盛房地產(chǎn)有限公司 | 劉清華 |
103 | 浙江恒大導軌型材科技有限公司 | 吳 勇 |
104 | 浙江省遂昌縣清水源水電開發(fā)有限公司 | 陳伯軍 |
105 | 浙江裕誠建筑五金有限公司 | 江青曉 |
106 | 浙江麗建環(huán)境建設有限公司 | 呂麗波 |
抄送:縣委各部門,縣人大常委會、政協(xié)辦公室,縣人武部,縣法院,縣檢察院。
遂昌縣人民政府辦公室 2018年2月7日印發(fā)